សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០
សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០
ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥
| ល.រ | លេខសំគាល់ | ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ | ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស | ភេទ | មុខវិជ្ជា |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ២៧៤៦ វិ.ប.អ.ឌ | អាន ហេងហេង | AN Hengheng | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 2 | ២៧៤៧ វិ.ប.អ.ឌ | អាត់ សុខយ៉ា | ATH Sokya | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 3 | ២៧៤៨ វិ.ប.អ.ឌ | ប៊ាន សុខន | BEAN Sokhan | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 4 | ២៧៤៩ វិ.ប.អ.ឌ | បូ សាណេ | BO Sane | ស្រី | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 5 | ២៧៥០ វិ.ប.អ.ឌ | ប៊ុន រតនាទេពី | BUN Ratnatepy | ស្រី | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 6 | ២៧៥១ វិ.ប.អ.ឌ | ចាន់ សុផារ៉ា | CHAN Sophara | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 7 | ២៧៥២ វិ.ប.អ.ឌ | ជា ពិសិដ្ឋ | CHEA Piseth | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 8 | ២៧៥៣ វិ.ប.អ.ឌ | ជ័យ សិទ្ធិ | CHEY Sith | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 9 | ២៧៥៤ វិ.ប.អ.ឌ | ឈួន ឧត្តម | CHHOUN Oudom | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 10 | ២៧៥៥ វិ.ប.អ.ឌ | ចំរើន សុវណ្ណឌី | CHOMRAOEN Sovandy | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 11 | ២៧៥៦ វិ.ប.អ.ឌ | អ៊ាង ម៉ូនីកា | EANG Monica | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 12 | ២៧៥៧ វិ.ប.អ.ឌ | ហៃសាវិន រ៉ុងរ៉ាវីដវីន | HAYSAVIN Rongravidwin | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 13 | ២៧៥៨ វិ.ប.អ.ឌ | កាង ប៉េងឃាង | KANG Pengkheang | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 14 | ២៧៥៩ វិ.ប.អ.ឌ | ខឹម លីហួត | KHEM Lyhourt | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 15 | ២៧៦០ វិ.ប.អ.ឌ | ឃុន ស៊ីថានុត | KHUN Sithanut | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 16 | ២៧៦១ វិ.ប.អ.ឌ | គង់ រ៉ាវី | KONG Ravy | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 17 | ២៧៦២ វិ.ប.អ.ឌ | ឡូញ ស្រីម៉ៅ | LOGN Sreymao | ស្រី | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 18 | ២៧៦៣ វិ.ប.អ.ឌ | ឡុង សុវណ្ណរតនា | LONG Sokvanreatana | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 19 | ២៧៦៤ វិ.ប.អ.ឌ | ម៉ី ប៉ិច | MEY Pech | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 20 | ២៧៦៥ វិ.ប.អ.ឌ | ម៉ន វិទូ | MORN Vitou | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 21 | ២៧៦៦ វិ.ប.អ.ឌ | ណាង សុខលាភ | NANG Sokleap | ស្រី | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 22 | ២៧៦៧ វិ.ប.អ.ឌ | ញ៉េប ម៉ានិត | NHEP Manith | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 23 | ២៧៦៨ វិ.ប.អ.ឌ | ពាង រតនៈ | PEANG Rattanak | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 24 | ២៧៦៩ វិ.ប.អ.ឌ | ប៉ែន វីរៈ | PEN Virak | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 25 | ២៧៧០ វិ.ប.អ.ឌ | ផុន ស្រីលាភ | PHON Sreyleap | ស្រី | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 26 | ២៧៧១ វិ.ប.អ.ឌ | រ៉េន ថៃរ៉ាត់ | REN Thairath | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 27 | ២៧៧២ វិ.ប.អ.ឌ | រិទ្ធ សៀវឡាវ | RITH Seavlav | ស្រី | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 28 | ២៧៧៣ វិ.ប.អ.ឌ | រ៉ូ ឡាំងហេង | RO Langheng | ស្រី | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 29 | ២៧៧៤ វិ.ប.អ.ឌ | រស់ ស្រីនាត | ROS Sreyneath | ស្រី | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 30 | ២៧៧៥ វិ.ប.អ.ឌ | សៅ រដ្ឋា | SAO Ratha | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 31 | ២៧៧៦ វិ.ប.អ.ឌ | សារ៉ាត ពីយ៉ា | SARAT Piya | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 32 | ២៧៧៧ វិ.ប.អ.ឌ | សេង សំវរៈ | SENG Samvorak | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 33 | ២៧៧៨ វិ.ប.អ.ឌ | សេវ ធ្វី | SEV Thvi | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 34 | ២៧៧៩ វិ.ប.អ.ឌ | សល វិសាល | SOL Visal | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 35 | ២៧៨០ វិ.ប.អ.ឌ | សំអុល ម៉ីម៉ី | SOMOL Meymey | ស្រី | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 36 | ២៧៨១ វិ.ប.អ.ឌ | ស៊ុំ វល័ក្ខ | SUM Voleak | ស្រី | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 37 | ២៧៨២ វិ.ប.អ.ឌ | ឋាន វណ្ណៈ | THAN Vannak | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 38 | ២៧៨៣ វិ.ប.អ.ឌ | ថន កន្និកា | THORN Kakneka | ស្រី | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 39 | ២៧៨៤ វិ.ប.អ.ឌ | ធី វណ្ណា | THY Vanna | ស្រី | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 40 | ២៧៨៥ វិ.ប.អ.ឌ | អ៊ុង ប្ញទ្ធិភ័ណ្ឌសក្តិ | UNG Rithphornsak | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 41 | ២៧៨៦ វិ.ប.អ.ឌ | វ៉ែន រក្សា | VEN Reaksa | ស្រី | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 42 | ២៧៨៧ វិ.ប.អ.ឌ | វង្ស សុទ្ធារ៉ូ | VONG Sothearo | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
| 43 | ២៧៨៨ វិ.ប.អ.ឌ | យស់ និស្ស័យ | YOS Nisiy | ប្រុស | សេចក្តីផ្តើមអំពី Cloud Cloud Management |
