សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០
សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០
ថ្ងៃទី២០, ២១, ២៧, និងថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៥
| ល.រ | លេខសំគាល់ | ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ | ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស | ភេទ | មុខវិជ្ជា |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ២៥២៤ វិ.ប.អ.ឌ | កង វិសុតរិទ្ធ | KANG Visotrith | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 2 | ២៥២៥ វិ.ប.អ.ឌ | ខឹម រតនា | KHOEM Rothna | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 3 | ២៥២៦ វិ.ប.អ.ឌ | ឃឹម សុខហេង | KHIM Sokheng | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 4 | ២៥២៧ វិ.ប.អ.ឌ | ឃឹម សុខា | KHIM Sokha | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 5 | ២៥២៨ វិ.ប.អ.ឌ | ងិនឆន សុដាលី | NGIN Chhon Sokdaly | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 6 | ២៥២៩ វិ.ប.អ.ឌ | ចន សុវណ្ណារ៉ា | CHAN Sovannara | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 7 | ២៥៣០ វិ.ប.អ.ឌ | ចិត្ត ផានិត | CHIT Phanet | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 8 | ២៥៣១ វិ.ប.អ.ឌ | ឈឺន ចំប៉ី | CHHEUN Champey | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 9 | ២៥៣២ វិ.ប.អ.ឌ | ឈុន ពុទ្ធា | CHHUN Puthea | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 10 | ២៥៣៣ វិ.ប.អ.ឌ | ឈួន ភារៈ | CHHUON Phearak | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 11 | ២៥៣៤ វិ.ប.អ.ឌ | ណន សុគន្ធារី | NORN Sokuntheary | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 12 | ២៥៣៥ វិ.ប.អ.ឌ | ទឹម ចន្ទី | TOEM Chanty | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 13 | ២៥៣៦ វិ.ប.អ.ឌ | ទេព វិបុល | TEP Vibol | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 14 | ២៥៣៧ វិ.ប.អ.ឌ | ធី លីដា | THY Lyda | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 15 | ២៥៣៨ វិ.ប.អ.ឌ | នី សិទ្ធិហាន | NY Sethehan | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 16 | ២៥៣៩ វិ.ប.អ.ឌ | ផាម សុភី | PHAM Sophy | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 17 | ២៥៤០ វិ.ប.អ.ឌ | ម៉ាន់ ស្រីអន | MANN Sreyan | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 18 | ២៥៤១ វិ.ប.អ.ឌ | មួន ផាន់ណា | MOUN Phanna | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 19 | ២៥៤២ វិ.ប.អ.ឌ | រីម សុខរ័ត្ន | RIM Sokrath | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 20 | ២៥៤៣ វិ.ប.អ.ឌ | លីម ហ៊ុយលីន | LIM Huylin | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 21 | ២៥៤៤ វិ.ប.អ.ឌ | វ៉ា ស្រីរ័ត្ន | VAR Sreyrath | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 22 | ២៥៤៥ វិ.ប.អ.ឌ | សក់ ម៉ូនីកា | SORK Monika | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 23 | ២៥៤៦ វិ.ប.អ.ឌ | សក់ សុចិត្ត្រា | SORK Sochetra | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 24 | ២៥៤៧ វិ.ប.អ.ឌ | ស៊ុន សុធី | SUN Sothy | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 25 | ២៥៤៨ វិ.ប.អ.ឌ | សាត ស៊ីណា | SATH Sina | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 26 | ២៥៤៩ វិ.ប.អ.ឌ | សារ៉ាន ច័ន្ទមិនា | SARANN Chanminea | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 27 | ២៥៥០ វិ.ប.អ.ឌ | សូ ស៊ីណារិទ្ធិ | SO Sinarith | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 28 | ២៥៥១ វិ.ប.អ.ឌ | សេរី ស៊ុំម៉ាល្លិ | SEREY Soumalyc | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 29 | ២៥៥២ វិ.ប.អ.ឌ | ស្រឿន ស្រស់ | SROEUN Sros | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 30 | ២៥៥៣ វិ.ប.អ.ឌ | សំ វ៉ាទី | SAM Vaty | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 31 | ២៥៥៤ វិ.ប.អ.ឌ | ហ៊ឺ សុង | HOEU Song | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 32 | ២៥៥៥ វិ.ប.អ.ឌ | ហ៊ុន ឫត្យា | HUN Rithtya | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 33 | ២៥៥៦ វិ.ប.អ.ឌ | ហាក់ រ៉ានី | HAK Rany | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 34 | ២៥៥៧ វិ.ប.អ.ឌ | ហួយ ប្រាសក្តិ | HOUY Brasak | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 35 | ២៥៥៨ វិ.ប.អ.ឌ | ហោ ណារ៉ូ | HOR Naro | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 36 | ២៥៥៩ វិ.ប.អ.ឌ | អន សុខសិរីវឌ្ឍនា | AN Soksereivathana | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 37 | ២៥៦០ វិ.ប.អ.ឌ | អ៊ុំ ម៉ារីយ៉ា | UM Mariya | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 38 | ២៥៦១ វិ.ប.អ.ឌ | អ៊ូច មុនីរ័ត្ន | OUCH Monitath | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 39 | ២៥៦២ វិ.ប.អ.ឌ | អុល សុជាតិ | OL Socheat | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 40 | ២៥៦៣ វិ.ប.អ.ឌ | អៀត ផាន់ណែត | EART Phanneth | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 41 | ២៥៦៤ វិ.ប.អ.ឌ | អេង មុន្នីរ័ត្ន | ENG Moniroth | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 42 | ២៥៦៥ វិ.ប.អ.ឌ | អេង សៀងហៃ | ENG Seanghai | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 43 | ២៥៦៦ វិ.ប.អ.ឌ | ជឹម អ៊ំាង | CHOEM Eang | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 44 | ២៥៦៧ វិ.ប.អ.ឌ | សួង វណ្ណឌី | SOUN Vandy | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 45 | ២៥៦៨ វិ.ប.អ.ឌ | យ៉ុង គុនរ៉ា | YONG Konra | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 46 | ២៥៦៩ វិ.ប.អ.ឌ | លឹម វឌ្ឍនា | LIM Voitana | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 47 | ២៥៧០ វិ.ប.អ.ឌ | សួស គុណចាន់ | SOUS Kunchan | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 48 | ២៥៧១ វិ.ប.អ.ឌ | អ៊ុក សម្បត្តិនារីរ័ត្ន | OUK Sambathnearyroth | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 49 | ២៥៧២ វិ.ប.អ.ឌ | បូ សោភា | BO Sorphea | ស្រី | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
| 50 | ២៥៧៣ វិ.ប.អ.ឌ | សាន សុវឌ្ឍនៈ | SAN Sovattanak | ប្រុស | ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) |
