សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០
សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០
ថ្ងៃ១៥-១៦ និងថ្ងៃ២២-២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៥
| ល.រ | លេខសំគាល់ | ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ | ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស | ភេទ | មុខវិជ្ជា |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ២៦៨៨ វិ.ប.អ.ឌ | អាត់ សុខយ៉ា | ATH Sokya | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 2 | ២៦៨៩ វិ.ប.អ.ឌ | ឆែម ឆវ័ន្ត | CHHEM Chhorvorn | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 3 | ២៦៩០ វិ.ប.អ.ឌ | ឈឹម សុធារិទ្ធិ | CHHIM Sothearith | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 4 | ២៦៩១ វិ.ប.អ.ឌ | ឈួន រាសី | CHHUON Reasey | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 5 | ២៦៩២ វិ.ប.អ.ឌ | ហុំ លីហ៊ុយ | HOM Lyhuy | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 6 | ២៦៩៣ វិ.ប.អ.ឌ | ហម មុំហេង | HORM Momheng | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 7 | ២៦៩៤ វិ.ប.អ.ឌ | ហួត សុគុណ | HUOTH Sokun | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 8 | ២៦៩៥ វិ.ប.អ.ឌ | នី ម៉ារ៉ាឌី | NY Marady | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 9 | ២៦៩៦ វិ.ប.អ.ឌ | នី សារសីហា | NY Sarakseyha | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 10 | ២៦៩៧ វិ.ប.អ.ឌ | សឿង ចាន់ថូ | SOEURNG Chantho | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 11 | ២៦៩៨ វិ.ប.អ.ឌ | សឿង ស្រីមី | SOEURNG Sreymy | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 12 | ២៦៩៩ វិ.ប.អ.ឌ | សល វិសាល | SOL Visal | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 13 | ២៧០០ វិ.ប.អ.ឌ | អ៊ឹង ច័ន្ទមុន្នី | UNG Chanmony | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 14 | ២៧០១ វិ.ប.អ.ឌ | ជា ពិសិដ្ឋ | CHEA Piseth | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 15 | ២៧០២ វិ.ប.អ.ឌ | ជី គឹមតុង | CHY Kimtong | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 16 | ២៧០៣ វិ.ប.អ.ឌ | សឿន សុខេង | SOEURN Sokheng | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 17 | ២៧០៤ វិ.ប.អ.ឌ | សុង ដានី | SONG Dany | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 18 | ២៧០៥ វិ.ប.អ.ឌ | ថេរ៉ា ពៅសុភ័ក្រ្ត | THERA Povsopheak | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 19 | ២៧០៦ វិ.ប.អ.ឌ | វង្ស សុទ្ធារ៉ូ | VONG Sothearo | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 20 | ២៧០៧ វិ.ប.អ.ឌ | ឈៀន ចំរើន | CHHIEN Chamroeun | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 21 | ២៧០៨ វិ.ប.អ.ឌ | ឈិត សុកខៃ | CHHIT Sokkhai | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 22 | ២៧០៩ វិ.ប.អ.ឌ | រដ្ឋា រដ្ឋថវិការ | ROTHA Raththakvika | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
| 23 | ២៧១០ វិ.ប.អ.ឌ | សាន ស្រីលីន | SAN Sreylin | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិភាគទិន្នន័យ ការវិភាគដោយប្រើម៉ូដែល regression |
